关键词:领先经理人管理工具;大客户管理工具表格。
表1:大客户档案表
客户名称 | 资 金 状 况 | 往来银行 | 账号 | ||||||||||
公司所在地 | 现金情况 | ||||||||||||
工厂所在地 | 资金周转情况 | ||||||||||||
公司电话 | 信用等级 | ||||||||||||
子公司名称 | 付 款 情 况 | 付款承办人 | 经营者 性格嗜好 | ||||||||||
负责人 | 法人 | 付款态度 | |||||||||||
厂长 | 约定结款日期 | ||||||||||||
经办人 | 付款方式 | 支票/现金 | |||||||||||
相关人员 | 付款及时程度 | ||||||||||||
业别 | 组别 | 变 更 及 其 他 登 记 | 日期 | 收集变更资料 | 登记事项 | 经办人 性格嗜好 | |||||||
等级 | |||||||||||||
开始交易日期 | |||||||||||||
主要交易产品 | |||||||||||||
经营概况 | 经营项目 | ||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||
经营性质 | |||||||||||||
经营状况 | |||||||||||||
销售能力 | |||||||||||||
员工人数 | 备注 | ||||||||||||
经营旺季 | |||||||||||||
最高购买 | |||||||||||||
月均购买 | |||||||||||||
表2:大客户支持表
申请部门 | 日期 | 年 月 日 | 编号 | |||||||||||||
客户单位名称 | 总经理/厂长 | |||||||||||||||
地 址 | 邮 编 | 电话/传真 | ||||||||||||||
联系人及职务 | 电子邮件 | |||||||||||||||
项目负责人及职务 | 财务经理/处长 | 信息负责人 | ||||||||||||||
企业性质 | □国有 □股份制 □合资 □外资 □民营 | |||||||||||||||
所属行业 | □消费品□加工处理□汽车□电子 □装配 □医药 □承包合同 □机械 □其他(请指明) | |||||||||||||||
企业规模 | 年收入(万元) | 员工人数 | 下属单位数目 | 主要产品 | ||||||||||||
信息系统 建设情况 | ||||||||||||||||
企业管理重点 | □财务□集团财务□预算□采购□库存□生产□质检□销售□成本□其他(请指明) | |||||||||||||||
预计合同金额 | 预计签约时间 | 预计实施时间 | ||||||||||||||
竞争对手情况 | ||||||||||||||||
项目背景及联系过程综述 | ||||||||||||||||
希望得到何种售前支持 | □ERP管理思想讲解 □产品讲解及演示□项目方案□竞标□问题解答□其他(请指明) | |||||||||||||||
申请人员级别及人数 | □总经理 □产品经理 □项目经理 □售前支持人员 □管理专家 □网络专家 □用户 | |||||||||||||||
售前支持议程 | 时间 | 内容 | 主要听众对象 | 备注 | ||||||||||||
售前人员安排 | ||||||||||||||||
售前信息评价 | 完整性 | 正确性 | 详细程度 | 总体评价 | ||||||||||||
售前效果评价 | ||||||||||||||||
申请人: 联系方式: 部门经理(签字):
表3:大客户月报表
品牌: 年 月 日
分部 项目 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 青岛 | 济南 | 深圳 | 广州 | 上海 | 成都 | 重庆 | 西安 | 武汉 | 杭州 | 合计 | ||||||||||||||||
当月 累计 | 销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售量(台数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
任务达成比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单品价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面利润额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面利润 情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
任务达成率 | 总量 | |||||||||||||||||||||||||||||
包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||
月度各地区任务完成情况(以饼图图例说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度累计 | 销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售量 (台数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
单品价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面利润额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
任务达成率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度各地区任务完成情况(以饼图图例说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4:大客户分析表
客户名称 | 董事长 | 总经理 | 直接主管 | 承办人 | ||||||||
客户地址 | ||||||||||||
主营业务 | 销售合同 | □已签订 □正签订 □尚未签订 | ||||||||||
总部地址 | 电 话 | |||||||||||
分企业 | 电话 | |||||||||||
法人代表 | 从业时间 | 出生年月 | ||||||||||
业务银行 | 注册资金 | 成立时间 | ||||||||||
资金状况 | □充足 □一般 □不足 □紧张 | 信用状况 | □佳 □一般 □差 □很差 | |||||||||
在同行中的地位 | □领先 □居中 □末流 | 员工人数 | 男 | 女 | 合计 | |||||||
月均销售量 | 库存量 | |||||||||||
不动产 | 土地 | 建筑物 | ||||||||||
面积 | 自有 | 租赁 | 面积 | 层数 | 自有 | 租赁 | ||||||
总部 | ||||||||||||
分企业 | ||||||||||||
近半年平均每月收入 | ||||||||||||
销售额 | 成本 | 管理费用 | 销售费用 | 营业利润 | 利息支付 | 折旧 | 损益额 | 盈利率 | ||||
表5:大客户问卷表
调查项目 | 上次评分 | 本次评分 | 差异分析 | |
公司 | 您对我公司的印象如何 | |||
您是否了解我公司的业务和资费情况 | ||||
您对我公司提供的服务是否满意 | ||||
产品和服务 | 我公司提供的产品是否稳定 | |||
您对故障处理的响应速度是否满意 | ||||
我公司是否提供了您满意的解决方案 | ||||
我公司提供的产品是否满足了您公司的业务需求 | ||||
我公司提供的产品服务是否达到了您的期望 | ||||
人员 | 客户经理是否了解您公司的业务情况 | |||
客户经理是否能和您愉快地交流 | ||||
客户经理是否能回答您所提出的问题 | ||||
客户经理是否能为您提出合理建议或帮助 | ||||
客户反馈信息:
|
【免责声明】:本管理工具由【领先经理人联盟】会员提供,【领先经理人联盟】对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但并不声明或保证其内容的正确性。该管理工具属于提供者所有,有关版权问题请直接与提供者联系。