关键词:领先经理人管理工具;一周时间安排表。
一周时间安排表
一周行事历 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
角色 | 目标 | 排序 | 今日要务 | ||||||||
事件安排 | |||||||||||
8:00 | |||||||||||
9:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
精益求精 | |||||||||||
身体 | |||||||||||
人际 | |||||||||||
家庭 | |||||||||||
学习 | |||||||||||
心灵 | |||||||||||
每日计划表
-日清日新! -我是负责任的! -我每天都有新的进步! -决不,决不放弃! -我的成功来自马上行动! | |||||
序号 | 目标内容 | 优先顺序 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
8:00 | 14:00 | ||||
9:00 | 15:00 | ||||
10:00 | 16:00 | ||||
11:00 | 18:00 | ||||
12:00 | 19:00 | ||||
13:00 | 20:00 | ||||
姓名 | 授权事项 | 完成期限 | 评估 | ||
今日进步 | |||||
今日反省 | |||||
【免责声明】:本管理工具由【领先经理人联盟】会员提供,【领先经理人联盟】对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但并不声明或保证其内容的正确性。该管理工具属于提供者所有,有关版权问题请直接与提供者联系。